Charakteristika: Ohňuvzdorný laminát odolný voči elektrickému oblúku a plazivým prúdom. UTR 1494 je zosilnený polyesterový sklolaminát. K dispozícii je v podobe dosiek, U-proflov, v tvaroch uholníkov a rôzne rozmery trubiek. Tento materiál sa pre svoju odolnosť voči plazivým prúdom všeobecne používa pre elektrické izolácie. Poskytuje výbornú kombináciu pevnosti, ohňuvzdornosti a nízkej hladiny dymivosti, čo umožňuje použitie v mnohých dalších odvetviach, kde sú potrebné bezpečné, ale zároveň aj ekonomické materiály. Štandardná farba je červená alebo biela. Je uznaný laboratóriami UL, NEMA GPO – 3.
Výrobné rozmery: 914 x 1828 mm, 1255 x 2455 mm
Hrúbka dosiek: 0,8 – 51 mm
Cena je len orientačná.
Po zadaní objednávky vás budeme kontaktovať za účelom potvrdenia ceny a rozmeru dosky.
cena: 17,50 EUR / kg
cena s DPH: 21,00 EUR / kg
ušetríte (suma): - 0,00 EUR - 0%
cena po zľave: 21,00 EUR / kg
sklad: na objednávku
EAN kód: 0
katalógové číslo:
výrobca:
váha: 0.000
Všeobecné informácie | Zaradenie | Jednotka | Grade UTR | Grade 1580 | Grade SG-200 | Grade FHT |
Označenie | - | - | 1494 | 1580 | 1906 | 1800 |
Štandardná farba | - | - | červená | biela | svetlo hnedá | krémová |
Nem a trieda | - | GPO-3 | GPO-3 | GPO-1 | - | |
IEC trieda | - | UPGM203 | UPGM203 | UPGM201 | - | |
Mechanické vlastnosti | ||||||
Pevnosť v ťahu | ASTM D 638 | MPa | 54 | 51 | 86 | 72 |
Modul pevnosti | ASTM D 638 | MPa | 11,72 | 12,41 | 1172 | - |
Pevnosť v ohybe | ASTM D 790 | MPa | 152 | 170 | 131 | - |
Pevnosť v ohybe pri 130°C | ASTM D 790 | MPa | 90 | 58 | - | - |
Tlaková pevnosť | ASTM D 695 | MPa | 228 | 215 | 248 | 97 |
Pevnosť v šmyku | ASTM D 732 | MPa | 80 | 83 | 77 | - |
Pevnosť v náraze | - | - | - | - | - | - |
IZOD pevnosť v náraze (drážkovaný) | ASTM D 256 | J/cm | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 5,3 |
Elektrické vlastnosti | ||||||
Prierazné napätie kolmo S/T vo vzduchu | ASTM D 149 | kV/mm | 18 | 17 | 20 | 18 |
Prierazné napätie kolmo S/T v oleji | ASTM D 149 | kV/mm | 23 | 23 | 25 | 22 |
Prierazné napätie paralelne S/S v oleji | ASTM D149 | kV/mm | 47 | 47 | 50 | 60 |
Oblúkový odpor | ASTM D 495 | sec. | 180 | 181 | 120/1802 | 139 |
Smer odporu naklonenej roviny | ASTM D 2303 | min. | 1 | - | - | - |
IEC smer odporu (CTI) | UL 746A | V | 500 | 500 | 500 | 500 |
UL vysoké napätie | UL 746A | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permitivita, 60 Hz | ASTM D 150 | - | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 6,4 |
Permitivita, 1 MHz | ASTM D 150 | - | 4,1 | 4 | 3,7 | 4,2 |
Činiteľ rozptylu, 60 Hz | ASTM D 150 | - | 0,013 | 0,011 | 0,037 | 0,07 |
Činiteľ rozptylu, 1 MHz | ASTM D 150 | - | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 0,033 |
Izolačná odolnosť | ASTM D 257 | Ohm x 1012 | 3,1 | 465 | 145 | - |
Ohňuvzdorné vlastnosti | ||||||
UL 94 | UL 94 | - | V-O3 | V-O | HB | HB |
Kyslíkové číslo | ASTM D 2836 | %O2 | 35 | 39 | 21,8 | 21,8 |
Ohňuvzdornosť | ATSM D 2229-II | - | - | |||
Doba zapalovania | ATSM D 2229-II | sec. | 85 | 84 | - | - |
Čas horenia | ATSM D 2229-II | sec. | 49 | 23 | - | - |
Vlastnosti materiálu | ||||||
Nasiakavosť | ASTM D 570 | % vody | 0,4 | 0,2 | 0,3 | - |
Merná hustota | ASTM D 792 | g/cm3 | 1,81 | 1,83 | 1,7 | - |
Koeficient tepelnej rozťažnosti | ASTM D696 | 10-6/K | 2 | 2 | 2 | - |
Tepelná vodivosť | ASTM C 177 | W/m.k | 0,27 | 0,27 | 0,25 | - |
UL teplotný index | UL 746 B/UL 746 B | - | 130/160 | 120/140 | 210/210 | - |
UL | - | - | E81928 | E81928 | E81928 | E81928 |
© 2020 GIBOX, s.r.o. • Generuje redakčný systém YGScms •